欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909
产品介绍
| 参数 | |
|---|---|
| 结构特点 | 提动阀 |
| 控制方式 | 模拟量 |
| 合格证书 | CE认证 |
| 环境温度范围 | +0°C / +70°C |
| 介质温度范围 | +0°C / +70°C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 压缩空气中的大含油量 | 1 mg/m³ |
| Qn | 1000 l/min |
| 安装位置 | α = 0-90° β = 0-90° |
| 滞环 | < 0,06 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| DC电压公差 | -20% / +20% |
| 允许的脉动 | 5% |
| 功率消耗 max. | 1,3 A |
| 防护等级 | IP65 |
| 压缩空气 接口 人口 | G 1/4 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/4 |
| 压缩空气连接 排气 | G 1/4 |
| 重量 | 1.1 kg |
| 材料 | |
| 外壳 | 铝材-压铸件; 钢 |
| 密封 | 氢化-丙烯腈-树胶 |

尺寸图

接线图
