欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909美国福禄克Fluke 805 FC 振动点检仪主要特性

| 技术指标 | |
| 低频范围(通频测量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
| 高频范围(CF+ 测量) | 4000 Hz 至 20000 Hz |
| 严重度等级 | 良好、一般、不满意、不可接受 |
| 振动限值 | 50 g 峰值 (100 g 大峰值) |
| A/D 转换器 | 16 比特 |
| 信噪比 | 80 dB |
| 采样率 | 低频:20,000 Hz 高频:80000 Hz |
| 实时时钟备份 | 钮扣电池 |
| 传感器 | |
| 灵敏度 | 100 mV g ± 10% |
| 测量值范围 | 0.01 g 至 50 g |
| 低频范围(通频测量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
| 高频范围 | 4000 Hz 至 20000 Hz |
| 分辨率 | 0.01 g |
| 精度 | 在 100 Hz ± 测量值 5% 范围内 |
| 振幅单位 | |
| 加速度 | g, m/sec² |
| 速度 | in/s, mm/s |
| 位移 | mils, mm |
| 红外测温仪(温度测量) | |
| 量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) |
| 精度 | ±2 °C (4 °F) |
| 焦距 | 固定,大约 3.8 cm (1.5″) |
| 外接传感器 | |
| 注:Fluke 支持但不提供外接传感器 | |
| 频率范围 | 10 Hz 至 1000 Hz |
| 偏置电压(至电源) | 20 V dc 至 22 V dc |
| 偏置电流(至电源) | 大值 5 mA |
| 内部软件 | |
| 外部接口 | USB 2.0(全速)通讯接口 |
| 数据容量 | 内置闪存上的数据库中 |
| 升级 | 通过 USB 插孔进行 |
| 存储器 | 可存储高达 3500 条测量结果 |
| 辐射 | |
| 静电放电:猝发 | 标准 EN 61000-4-2 |
| 电磁干扰 | 标准 EN 61000-4-3 |
| 辐射 | 标准 CISPR 11 级别 A |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
| 存放温度 | -30 °C 至 80 °C |
| 工作湿度 | 10% 至 95% 相对湿度(无冷凝) |
| 操作/存储高度 | 3048 m海拔高度 |
| IP 防护等级 | IP54 |
| 振动限值 | 500g 峰值 |
| 跌落测试 | 1 米 |
| 通用技术指标 | |
| 电池类型 | AA(2 节)二硫化铁锂电池 |
| 电池寿命 | 测量 250 次 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm |
| 重量 | 0.40 kg |
| 插孔 | USB mini-B 7 针脚外接传感器插孔(SMB 型接头) |

如需要了解产品更多信息,请点击:美国福禄克FLUKE振动点检仪