欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
日本直销IMV振动试验装置伊里德
小型台式振动台
该系列试验箱为满足轻小样品试验设计,属于体积小,重量轻,
频率范围宽。对传感器进行校准、标定和测试用。
台面螺孔布置图
规格


| 小型振动发生机 | 校准用振动发生机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系统型号 | PET-01-0A | PET-05-05A | CE-7144 | ||
| 系统性能 | 振动频率范围 (Hz) *1) | 2~12000 | 2~14000 | 2~20000 | |
| 大加振力 | 正弦波 (kN) | 9.8 | 49 | 49 | |
| 随机波 (kNrms) | ― | ― | ― | ||
| 冲击波 (kN) | ― | ― | ― | ||
| 大加速度 (m/s2) *2) | 490 | 326 | 49 | ||
| 大速度 (m/s) | ― | ― | ― | ||
| 大位移 (mmp-p) | 5 | 5 | 2 | ||
| 大载荷 (kg) | 按照台面支承弹簧常数 | ||||
| 系统所需功率 (kVA) *3) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | ||
| 振动台台体 | 系统型号 | PET-01 | PET-05 | VE-7144 | |
| 动圈导向系统 | 膜式弹簧 | 膜式弹簧 | 摇夹 / 滚柱 | ||
| 载荷支承刚度 (kN/m) | 9.8 | 15.6 | 3.9 | ||
| 运动部件质量 | 0.02 | 0.15 | 1 | ||
| 台面尺寸 (φmm) | 12 | 30 | 82 | ||
| 外形 (mm)W×H×D | □75×H72 | □116×H115 | Ф148×H200 | ||
| 台面质量 (kg) | 1.3 | 5 | 14.2 | ||
| 功率放大器 | 型号 | PET-0A | PET-05A | CE-7144 | |
| 大输出 (kVA) | 0.03 | 0.045 | 0.05 | ||
| 外形 (mm)W×H×D | 300×140×280 | 300×140×280 | 300×140×280 | ||
| 质量 (kg) | 9 | 9 | 9.3 | ||
| 冷却 | 方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | |
| 自然风冷 | 外形 (mm)W×H×D | - | - | - | |
| 质量 (kg) | - | - | - | ||
| 振动测量装置 | 系统型号 | PET-01-0AM | PET-05-05AM | ||
| 功率放大器外形 (mm)W×H×D | 300×140×280 | 300×140×280 | |||
| 功率放大器 质量 (kg) | 9.3 | 9.3 | |||
| 振动频率范围 (Hz) *1) | 5~5,000Hz (用VP-32加速度探头 is used) | ||||
| 加速度测量 (m/s2) | 3范围 10,100,1000m/s2 | ||||
| 传感器灵敏度 (m/s2) | 1.0~9.99pc (m/s2) | ||||
产品咨询