欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909当前位置:首页 > 产品中心 > 美国福禄克FLUKE > FLUKE钳形表 > Fluke 303美国福禄克FLUKE钳形表

详细介绍
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 钳形万用表 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
Fluke 303紧凑型交流钳形表,使用方法简便,可以满足日常基础电气维护的需要,并且具有以下特点:交流电流600A,可以满足不同应用需求的客户;全新机身设计让Fluke 303交流钳形表更加小巧美观,符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。

| 技术指标 | |||
| 302+ | 303 | ||
| 交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A |
| 精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | |
| 交流电压 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精度 | 1.5%±5 | 1.5%±5 | |
| 直流电压 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 直流毫伏量程 | |||
| 电阻 | 量程 | 4000Ω | 4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通断测量 | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光显示 | 是 | 是 | |
| 数据保持 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 208 x 58.5 x 28 | 208 x 58.5 x 28 |
| 钳口大小 | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等级 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 温度 | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表笔 | TL75 | TL75 | |
| 电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | |
| 质保期 | 2年 | 2年 | |

如有相关需求请点击:福禄克FLUKE钳形表
产品咨询
相关文章
Related articles