欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | 10 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm | |
| 实际工作距离 | 9 ... 11 mm 类型 | |
| 衰减系数 rAl | 0,3 | |
| 衰减系数 rCu | 0,25 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 德国倍加福B+F电感式传感器额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 60 V | |
| 开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 5 V | |
| 工作电流 | 2 ... 100 mA | |
| 低工作电流 | 2 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ | |
| 开关状态指示灯 | *可见的黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1710 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |

如有相关需求请点击:倍加福B+F三角测量型光电传感器
产品咨询
相关文章
Related articles