欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国倍加福B+F反射板型传感器技术参数; 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 带极点滤波功能的反射板型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,4 m 检测范围,红光,暗通,直流型,NPN 输出,固定缆线 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 有效检测距离 | 0 ... 4 m | |
| 检测范围极限值 | 5,5 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
| 偏振滤波片 | 是 | |
| 光点直径 | 大约 200 mm 当 5,5 m | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 920 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方fa | ||
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 暗时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN,短路保护,集电极开路 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 德国倍加福B+F反射板型传感器机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 电缆 | PVC | |
上海伊里德自动化设备有限公司是一家集研制、设计、生产、销售于一体的专业制造企业,有着多年的历史,现有员工110人,实缴注册资本金8400万元。公司采用guo际*产品设计、制造及管理技术,主要从事流量、液位、物位、压力、温度、校验、显示、记录仪表为主导产品的制造,以满足国内、guo际仪表市场的需求……

如需要了解产品更多信息,请点击:倍加福B+F反射板型传感器
产品咨询
相关文章
Related articles