欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国倍加福B+F对射型光电传感器技术参数:
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 对射型光电传感器 | ||
| 系统组件 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | M100-6090/76b | |
| 接收器 | MV100-6090/102 | |
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 2,8 m | |
| 检测范围极限值 | 4 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 光点直径 | 大约 0,3 m 相距 4 m | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 860 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方fa | ||
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束*时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节 | |
| 控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
| 德国倍加福B+F对射型光电传感器电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 指令符合性 | ||
| EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光学端面 | PUMA | |

如需要了解产品更多信息,请点击:倍加福B+F对射型光电传感器
产品咨询
相关文章
Related articles